Back Home Next  

Downloads by  City, Statistics, 2016

2016 Stats
ID Hits Files Kbytes Visits Hostname Year Month City Country
3119 539 520 43548 1 128.234.139.44 2016 October Amsterdam Netherlands
3106 325 324 511 325 54.242.164.91 2016 September Ashburn VA
3041 582 582 917 582 54.242.164.91 2016 August Ashburn VA
3012 662 662 23366 0 109.224.63.2 2016 August Baghdad Iraq
2766 777 777 27333 0 109.224.63.2 2016 March Baghdad Iraq
3166 730 399 22064 80 109.224.63.2 2016 November Baghdad Iraq
3114 627 626 22607 1 109.224.63.2 2016 October Baghdad Iraq
2818 734 734 25742 0 109.224.63.2 2016 April Baghdad Iraq
3048 350 59 4806 1 37.239.128.21 2016 August Baghdad Iraq
2918 615 612 22740 1 109.224.63.2 2016 June Baghdad Iraq
2716 813 781 203668 335 109.224.63.2 2016 February Baghdad Iraq
3222 678 678 25504 1 109.224.63.2 2016 December Baghdad Iraq
2418 782 782 27223 0 109.224.63.2 2016 January Baghdad Iraq
3063 666 666 23243 0 109.224.63.2 2016 September Baghdad Iraq
2894 744 744 26753 0 109.224.63.2 2016 May Baghdad Iraq
2910 1385 1259 112970 1 128.220.117.40 2016 June Baltimore MD
2456 716 679 248945 329 180.76.15.16 2016 January Beijing China
2449 726 688 248407 347 180.76.15.147 2016 January Beijing China
2450 726 704 193612 349 180.76.15.151 2016 January Beijing China
2971 629 629 22474 0 109.224.63.2 2016 July Beijing China
2970 630 590 240573 324 180.76.15.136 2016 July Beijing China
2451 723 697 226528 349 180.76.15.159 2016 January Beijing China
2969 632 600 280372 291 180.76.15.149 2016 July Beijing China
2452 723 684 274907 339 180.76.15.18 2016 January Beijing China
2454 719 690 200058 347 180.76.15.149 2016 January Beijing China
2966 635 598 230972 332 180.76.15.12 2016 July Beijing China
2457 715 677 231468 336 180.76.15.160 2016 January Beijing China
2963 647 604 258234 334 180.76.15.21 2016 July Beijing China
2448 726 690 253293 351 180.76.15.141 2016 January Beijing China
2443 731 695 201484 346 180.76.15.33 2016 January Beijing China
2968 633 601 252419 349 180.76.15.134 2016 July Beijing China
2964 643 603 245188 317 180.76.15.11 2016 July Beijing China
2965 637 593 325770 314 180.76.15.16 2016 July Beijing China
2967 635 598 315727 305 180.76.15.146 2016 July Beijing China
2453 722 690 307882 336 180.76.15.12 2016 January Beijing China
3082 508 485 206084 251 180.76.15.154 2016 September Beijing China
3067 559 527 182951 270 180.76.15.19 2016 September Beijing China
3068 548 511 191386 259 180.76.15.136 2016 September Beijing China
3069 542 509 178018 263 180.76.15.138 2016 September Beijing China
3070 537 513 164858 277 180.76.15.12 2016 September Beijing China
3071 535 504 172725 269 180.76.15.140 2016 September Beijing China
3072 535 494 191569 272 180.76.15.149 2016 September Beijing China
3073 531 505 375313 267 180.76.15.148 2016 September Beijing China
3074 530 496 193971 264 180.76.15.11 2016 September Beijing China
3075 528 481 204688 257 180.76.15.150 2016 September Beijing China
3076 525 497 225309 267 180.76.15.160 2016 September Beijing China
3078 520 485 198060 271 180.76.15.24 2016 September Beijing China
3079 518 490 167291 266 180.76.15.139 2016 September Beijing China
2446 727 700 244603 344 180.76.15.139 2016 January Beijing China
3081 513 482 214322 265 180.76.15.15 2016 September Beijing China
2447 727 692 225913 346 180.76.15.26 2016 January Beijing China
3083 507 473 201429 257 180.76.15.159 2016 September Beijing China
3084 500 472 214979 257 180.76.15.33 2016 September Beijing China
3085 498 469 217582 254 180.76.15.10 2016 September Beijing China
3086 497 461 168631 254 180.76.15.158 2016 September Beijing China
3087 496 461 282230 248 180.76.15.26 2016 September Beijing China
3088 494 455 195686 235 180.76.15.20 2016 September Beijing China
3090 488 461 180425 248 180.76.15.21 2016 September Beijing China
3091 488 455 203993 238 180.76.15.7 2016 September Beijing China
2442 731 687 281179 336 180.76.15.21 2016 January Beijing China
2979 617 587 251154 293 180.76.15.8 2016 July Beijing China
2445 729 698 304794 333 180.76.15.145 2016 January Beijing China
2972 628 596 189734 324 180.76.15.148 2016 July Beijing China
3080 514 483 173493 261 180.76.15.16 2016 September Beijing China
3195 409 378 149145 217 180.76.15.159 2016 November Beijing China
2977 620 581 196620 316 180.76.15.19 2016 July Beijing China
3181 436 410 182920 246 180.76.15.149 2016 November Beijing China
3182 432 396 189691 232 180.76.15.136 2016 November Beijing China
3183 431 389 116273 244 180.76.15.154 2016 November Beijing China
3184 431 406 250127 245 180.76.15.134 2016 November Beijing China
3185 431 406 176944 259 180.76.15.30 2016 November Beijing China
3186 430 391 160220 250 180.76.15.16 2016 November Beijing China
3187 428 399 225729 248 180.76.15.33 2016 November Beijing China
3189 421 382 130089 228 180.76.15.23 2016 November Beijing China
3190 420 384 137997 246 180.76.15.139 2016 November Beijing China
3192 414 382 233167 226 180.76.15.19 2016 November Beijing China
3179 443 408 202848 242 180.76.15.146 2016 November Beijing China
3194 410 381 181465 241 180.76.15.21 2016 November Beijing China
3178 449 412 148833 266 180.76.15.12 2016 November Beijing China
3196 407 368 176363 227 180.76.15.10 2016 November Beijing China
3197 405 368 116514 238 180.76.15.24 2016 November Beijing China
3198 405 364 182200 222 180.76.15.7 2016 November Beijing China
3199 405 372 100643 228 180.76.15.8 2016 November Beijing China
3200 402 379 139410 230 180.76.15.11 2016 November Beijing China
3201 401 365 109249 237 180.76.15.15 2016 November Beijing China
3225 577 484 23018 15 108.18.218.186 2016 December Beijing China
3227 470 429 134444 276 180.76.15.140 2016 December Beijing China
3228 464 440 173618 257 180.76.15.149 2016 December Beijing China
3229 463 425 122158 276 180.76.15.139 2016 December Beijing China
3231 459 409 138424 270 180.76.15.148 2016 December Beijing China
3193 412 323 73969 63 180.76.15.20 2016 November Beijing China
2988 584 552 180206 286 180.76.15.26 2016 July Beijing China
2974 626 576 167544 326 180.76.15.23 2016 July Beijing China
2975 621 588 189290 307 180.76.15.138 2016 July Beijing China
2976 621 566 196725 298 180.76.15.20 2016 July Beijing China
2978 617 581 206926 338 180.76.15.30 2016 July Beijing China
2787 670 643 344312 317 180.76.15.22 2016 March Beijing China
2980 607 573 197542 295 180.76.15.154 2016 July Beijing China
2981 606 568 195271 306 180.76.15.140 2016 July Beijing China
2982 600 563 169033 301 180.76.15.158 2016 July Beijing China
2983 599 568 197141 312 180.76.15.139 2016 July Beijing China
2984 596 558 217248 287 180.76.15.150 2016 July Beijing China
2985 594 562 312110 300 180.76.15.7 2016 July Beijing China
3180 440 411 253848 248 180.76.15.163 2016 November Beijing China
2987 586 545 256410 287 180.76.15.33 2016 July Beijing China
2973 627 597 193083 324 180.76.15.160 2016 July Beijing China
2989 580 545 214049 297 180.76.15.163 2016 July Beijing China
2991 563 525 154400 295 180.76.15.15 2016 July Beijing China
3191 415 376 154536 245 180.76.15.148 2016 November Beijing China
2993 552 525 159214 313 180.76.15.159 2016 July Beijing China
3171 654 654 23545 0 180.76.15.14 2016 November Beijing China
3172 600 187 51955 247 180.76.15.150 2016 November Beijing China
3173 519 190 18182 242 180.76.15.160 2016 November Beijing China
3174 475 418 73372 131 180.76.15.158 2016 November Beijing China
3175 466 177 15003 218 180.76.15.26 2016 November Beijing China
3176 462 425 220231 254 180.76.15.140 2016 November Beijing China
3177 451 410 172500 261 180.76.15.138 2016 November Beijing China
2986 588 561 183885 313 180.76.15.14 2016 July Beijing China
2848 528 496 194566 250 180.76.15.30 2016 April Beijing China
2836 563 532 249208 257 180.76.15.159 2016 April Beijing China
2837 558 518 243893 253 180.76.15.163 2016 April Beijing China
2838 556 536 335568 262 180.76.15.21 2016 April Beijing China
2839 550 521 324440 245 180.76.15.19 2016 April Beijing China
2840 550 525 281185 258 180.76.15.20 2016 April Beijing China
2841 544 506 291633 237 180.76.15.12 2016 April Beijing China
2842 541 506 213342 254 180.76.15.15 2016 April Beijing China
2843 540 507 282932 254 180.76.15.150 2016 April Beijing China
2844 537 513 296962 254 180.76.15.140 2016 April Beijing China
2845 532 505 325971 253 180.76.15.160 2016 April Beijing China
2789 668 642 358189 308 180.76.15.23 2016 March Beijing China
2847 530 503 289394 253 180.76.15.139 2016 April Beijing China
2833 568 529 246242 271 180.76.15.138 2016 April Beijing China
2849 526 485 331542 244 180.76.15.14 2016 April Beijing China
2850 525 489 288682 240 180.76.15.33 2016 April Beijing China
2851 522 489 285848 236 180.76.15.146 2016 April Beijing China
2852 522 496 263489 261 180.76.15.8 2016 April Beijing China
2915 622 587 236845 288 180.76.15.158 2016 June Beijing China
2916 619 575 301702 294 180.76.15.15 2016 June Beijing China
2917 617 576 332372 299 180.76.15.14 2016 June Beijing China
2919 604 568 233757 288 180.76.15.139 2016 June Beijing China
2920 600 563 284510 270 180.76.15.134 2016 June Beijing China
2922 597 550 261692 283 180.76.15.12 2016 June Beijing China
2863 843 799 466997 338 180.76.15.149 2016 May Beijing China
2846 530 506 256626 258 180.76.15.10 2016 April Beijing China
2807 644 614 350040 302 180.76.15.147 2016 March Beijing China
2793 664 635 387158 315 180.76.15.136 2016 March Beijing China
2794 663 639 322002 321 180.76.15.19 2016 March Beijing China
2795 662 647 476523 318 180.76.15.12 2016 March Beijing China
2797 657 627 221619 330 180.76.15.30 2016 March Beijing China
2798 655 633 343008 320 180.76.15.137 2016 March Beijing China
2799 655 629 360261 313 180.76.15.152 2016 March Beijing China
2800 654 634 286183 317 180.76.15.150 2016 March Beijing China
2801 654 626 278110 290 180.76.15.31 2016 March Beijing China
2802 654 615 364147 332 180.76.15.33 2016 March Beijing China
2803 653 625 310405 313 180.76.15.32 2016 March Beijing China
2804 652 630 335862 323 180.76.15.153 2016 March Beijing China
2835 565 527 252823 265 180.76.15.149 2016 April Beijing China
2806 646 618 346572 320 180.76.15.25 2016 March Beijing China
2834 567 540 203278 291 180.76.15.134 2016 April Beijing China
2822 601 574 338451 268 180.76.15.23 2016 April Beijing China
2824 587 554 235136 280 180.76.15.24 2016 April Beijing China
2825 580 547 303127 268 180.76.15.158 2016 April Beijing China
2826 580 555 296090 262 180.76.15.7 2016 April Beijing China
2827 578 545 245533 278 180.76.15.16 2016 April Beijing China
2828 575 541 289405 270 180.76.15.11 2016 April Beijing China
2829 575 548 247283 265 180.76.15.26 2016 April Beijing China
2830 573 545 240806 278 180.76.15.148 2016 April Beijing China
2831 571 543 246945 272 180.76.15.154 2016 April Beijing China
2832 569 531 334053 257 180.76.15.136 2016 April Beijing China
2867 828 777 570170 327 180.76.15.14 2016 May Beijing China
2805 648 618 270562 308 180.76.15.163 2016 March Beijing China
2781 676 656 371393 313 180.76.15.161 2016 March Beijing China
2864 834 794 453629 318 180.76.15.140 2016 May Beijing China
2769 710 687 339436 327 180.76.15.146 2016 March Beijing China
2770 689 664 314502 325 180.76.15.141 2016 March Beijing China
2771 687 652 274449 334 180.76.15.148 2016 March Beijing China
2772 686 658 342990 333 180.76.15.7 2016 March Beijing China
2773 685 654 339531 303 180.76.15.139 2016 March Beijing China
2774 685 666 302299 335 180.76.15.158 2016 March Beijing China
2775 685 662 307087 334 180.76.15.16 2016 March Beijing China
2776 684 645 314009 315 180.76.15.151 2016 March Beijing China
2777 683 659 284581 326 180.76.15.17 2016 March Beijing China
2778 682 657 316727 318 180.76.15.18 2016 March Beijing China
2893 753 712 432093 326 180.76.15.138 2016 May Beijing China
2780 678 646 276629 330 180.76.15.14 2016 March Beijing China
2892 762 721 390030 321 180.76.15.20 2016 May Beijing China
2782 673 650 253053 322 180.76.15.13 2016 March Beijing China
2783 673 637 268373 324 180.76.15.145 2016 March Beijing China
2784 672 636 308702 319 180.76.15.135 2016 March Beijing China
2785 671 641 329693 306 180.76.15.154 2016 March Beijing China
2786 670 645 259975 310 180.76.15.15 2016 March Beijing China
2992 560 527 213480 275 180.76.15.24 2016 July Beijing China
2788 670 643 315229 335 180.76.15.8 2016 March Beijing China
3232 454 422 136885 273 180.76.15.134 2016 December Beijing China
2790 667 646 328714 324 180.76.15.20 2016 March Beijing China
2791 665 630 283949 317 180.76.15.9 2016 March Beijing China
2792 664 638 299866 316 180.76.15.134 2016 March Beijing China
2779 681 657 358532 300 180.76.15.29 2016 March Beijing China
2880 796 757 493058 322 180.76.15.163 2016 May Beijing China
3065 569 529 237791 267 180.76.15.163 2016 September Beijing China
2868 815 769 563989 316 180.76.15.136 2016 May Beijing China
2869 809 774 409376 347 180.76.15.24 2016 May Beijing China
2870 808 763 463503 315 180.76.15.30 2016 May Beijing China
2871 807 774 514670 300 180.76.15.16 2016 May Beijing China
2872 806 767 525832 303 180.76.15.7 2016 May Beijing China
2873 805 769 408272 335 180.76.15.12 2016 May Beijing China
2874 801 764 450563 322 180.76.15.134 2016 May Beijing China
2875 801 761 544368 342 180.76.15.146 2016 May Beijing China
2876 801 756 455138 337 180.76.15.148 2016 May Beijing China
2877 798 765 560515 325 180.76.15.154 2016 May Beijing China
2768 728 700 357981 330 180.76.15.140 2016 March Beijing China
2879 796 744 474659 336 180.76.15.11 2016 May Beijing China
2865 831 790 494542 335 180.76.15.8 2016 May Beijing China
2881 795 765 381347 328 180.76.15.26 2016 May Beijing China
2882 786 739 469252 321 180.76.15.33 2016 May Beijing China
2883 780 742 442595 297 180.76.15.160 2016 May Beijing China
2884 778 742 447080 311 180.76.15.150 2016 May Beijing China
2885 778 738 415261 335 180.76.15.19 2016 May Beijing China
2886 777 738 437479 298 180.76.15.15 2016 May Beijing China
2887 776 733 455979 293 180.76.15.159 2016 May Beijing China
2888 775 732 333221 304 180.76.15.139 2016 May Beijing China
2889 771 724 373291 327 180.76.15.158 2016 May Beijing China
2890 767 724 498714 312 180.76.15.23 2016 May Beijing China
2891 764 731 531399 325 180.76.15.10 2016 May Beijing China
2878 798 755 453039 333 180.76.15.21 2016 May Beijing China
2441 736 702 249741 339 180.76.15.13 2016 January Beijing China
3035 591 531 213243 269 180.76.15.150 2016 August Beijing China
2431 752 718 226021 352 180.76.15.7 2016 January Beijing China
2432 751 727 278507 361 180.76.15.148 2016 January Beijing China
2433 750 722 254485 360 180.76.15.22 2016 January Beijing China
2434 748 715 245631 348 180.76.15.158 2016 January Beijing China
2435 746 717 303282 352 180.76.15.32 2016 January Beijing China
2436 745 716 235950 351 180.76.15.29 2016 January Beijing China
3233 451 414 154384 256 180.76.15.12 2016 December Beijing China
2438 742 707 237570 330 180.76.15.135 2016 January Beijing China
2429 754 720 194610 382 180.76.15.152 2016 January Beijing China
2440 739 700 200112 358 180.76.15.150 2016 January Beijing China
2428 755 711 258946 363 180.76.15.19 2016 January Beijing China
3026 608 537 345210 264 180.76.15.15 2016 August Beijing China
3027 607 545 291794 274 180.76.15.154 2016 August Beijing China
3028 607 539 272725 269 180.76.15.23 2016 August Beijing China
3029 606 541 233128 263 180.76.15.11 2016 August Beijing China
3030 605 542 280273 260 180.76.15.20 2016 August Beijing China
3031 602 535 221206 281 180.76.15.148 2016 August Beijing China
3032 602 540 298711 281 180.76.15.33 2016 August Beijing China
3033 592 522 303300 259 180.76.15.8 2016 August Beijing China
3013 654 575 318381 285 180.76.15.16 2016 August Beijing China
2990 575 526 187404 283 180.76.15.10 2016 July Beijing China
2417 797 764 239679 374 180.76.15.10 2016 January Beijing China
3014 646 574 226412 296 180.76.15.160 2016 August Beijing China
3015 640 580 333896 289 180.76.15.12 2016 August Beijing China
3016 637 574 233200 274 180.76.15.146 2016 August Beijing China
3017 633 576 367833 278 180.76.15.158 2016 August Beijing China
3018 632 551 302129 258 180.76.15.140 2016 August Beijing China
3019 626 566 304942 288 180.76.15.149 2016 August Beijing China
3020 626 561 294324 276 180.76.15.163 2016 August Beijing China
3021 625 550 271887 280 180.76.15.134 2016 August Beijing China
3022 625 571 262487 296 180.76.15.19 2016 August Beijing China
2430 752 722 257150 354 180.76.15.17 2016 January Beijing China
3024 621 553 294768 286 180.76.15.30 2016 August Beijing China
3036 589 520 264922 238 180.76.15.14 2016 August Beijing China
2419 779 747 264401 375 180.76.15.134 2016 January Beijing China
2420 774 732 218100 365 180.76.15.153 2016 January Beijing China
2421 772 738 324933 353 180.76.15.163 2016 January Beijing China
2422 770 736 248119 359 180.76.15.30 2016 January Beijing China
2423 767 740 281987 371 180.76.15.31 2016 January Beijing China
2424 766 734 262896 351 180.76.15.25 2016 January Beijing China
2425 762 731 248004 358 180.76.15.9 2016 January Beijing China
2426 759 717 271188 332 180.76.15.146 2016 January Beijing China
2427 755 721 215131 343 180.76.15.154 2016 January Beijing China
3023 622 533 266392 278 180.76.15.136 2016 August Beijing China
3147 392 352 181418 222 180.76.15.15 2016 October Beijing China
3034 591 542 261159 278 180.76.15.139 2016 August Beijing China
3136 424 392 204246 246 180.76.15.19 2016 October Beijing China
3137 423 389 269138 227 180.76.15.149 2016 October Beijing China
3138 421 386 184199 241 180.76.15.134 2016 October Beijing China
3139 421 391 168956 235 180.76.15.8 2016 October Beijing China
3140 418 379 132043 218 180.76.15.30 2016 October Beijing China
3141 414 386 183102 242 180.76.15.163 2016 October Beijing China
3142 413 378 150766 239 180.76.15.12 2016 October Beijing China
3144 412 376 158207 229 180.76.15.158 2016 October Beijing China
3134 427 397 106270 236 180.76.15.140 2016 October Beijing China
3146 397 367 141348 237 180.76.15.26 2016 October Beijing China
3133 427 396 188317 248 180.76.15.138 2016 October Beijing China
3148 392 364 143624 218 180.76.15.20 2016 October Beijing China
3150 388 363 105682 225 180.76.15.14 2016 October Beijing China
3151 388 364 147803 222 180.76.15.7 2016 October Beijing China
3152 386 354 177583 219 180.76.15.21 2016 October Beijing China
3153 383 356 124156 222 180.76.15.33 2016 October Beijing China
3154 377 355 122476 225 180.76.15.24 2016 October Beijing China
3155 374 342 167098 218 180.76.15.10 2016 October Beijing China
3156 373 342 147995 211 180.76.15.11 2016 October Beijing China
3157 369 348 170269 222 180.76.15.150 2016 October Beijing China
3145 397 372 241567 224 180.76.15.148 2016 October Beijing China
3099 471 443 160092 248 180.76.15.146 2016 September Beijing China
3037 588 520 290420 267 180.76.15.26 2016 August Beijing China
3038 587 523 225047 266 180.76.15.24 2016 August Beijing China
3039 586 528 265721 275 180.76.15.10 2016 August Beijing China
3040 586 532 237321 260 180.76.15.21 2016 August Beijing China
3042 578 518 329544 262 180.76.15.138 2016 August Beijing China
3043 578 516 184051 254 180.76.15.159 2016 August Beijing China
3044 578 520 208137 251 180.76.15.7 2016 August Beijing China
3093 487 461 215810 239 180.76.15.30 2016 September Beijing China
3094 482 449 199471 254 180.76.15.8 2016 September Beijing China
3135 426 406 135863 256 180.76.15.154 2016 October Beijing China
3098 472 441 180910 257 180.76.15.14 2016 September Beijing China
2437 743 712 275668 351 180.76.15.140 2016 January Beijing China
3101 449 417 148129 238 180.76.15.23 2016 September Beijing China
3109 1333 1138 66981 25 108.18.218.186 2016 October Beijing China
3125 449 408 172264 251 180.76.15.23 2016 October Beijing China
3126 446 402 141566 257 180.76.15.160 2016 October Beijing China
3127 444 411 148949 250 180.76.15.136 2016 October Beijing China
3128 442 409 240563 258 180.76.15.146 2016 October Beijing China
3129 437 413 197024 245 180.76.15.139 2016 October Beijing China
3131 431 400 258605 249 180.76.15.16 2016 October Beijing China
3132 428 397 140787 245 180.76.15.159 2016 October Beijing China
3097 474 450 170416 246 180.76.15.134 2016 September Beijing China
2934 574 534 217913 286 180.76.15.30 2016 June Beijing China
2946 530 494 299943 264 180.76.15.21 2016 June Beijing China
2924 590 549 326306 285 180.76.15.154 2016 June Beijing China
2925 588 549 296213 290 180.76.15.20 2016 June Beijing China
2926 587 555 259720 276 180.76.15.138 2016 June Beijing China
2927 586 544 270450 271 180.76.15.11 2016 June Beijing China
2928 585 547 219614 283 180.76.15.149 2016 June Beijing China
2929 584 539 239580 266 180.76.15.146 2016 June Beijing China
2930 584 546 272145 260 180.76.15.16 2016 June Beijing China
2931 580 544 230571 280 180.76.15.148 2016 June Beijing China
3258 389 359 93083 224 180.76.15.20 2016 December Beijing China
2933 576 533 267319 279 180.76.15.26 2016 June Beijing China
3257 399 370 210324 243 180.76.15.19 2016 December Beijing China
2935 570 543 246646 261 180.76.15.150 2016 June Beijing China
2936 570 535 322960 278 180.76.15.23 2016 June Beijing China
2937 568 528 228242 275 180.76.15.136 2016 June Beijing China
2938 566 531 276645 263 180.76.15.140 2016 June Beijing China
2940 561 527 246046 259 180.76.15.7 2016 June Beijing China
2941 548 519 297072 264 180.76.15.160 2016 June Beijing China
2942 546 513 309863 265 180.76.15.24 2016 June Beijing China
2943 544 512 224241 258 180.76.15.8 2016 June Beijing China
2944 540 504 245943 251 180.76.15.10 2016 June Beijing China
2945 538 495 225134 251 180.76.15.33 2016 June Beijing China
2932 577 544 337585 277 180.76.15.163 2016 June Beijing China
3245 429 397 160083 261 180.76.15.159 2016 December Beijing China
3234 449 405 196064 247 180.76.15.138 2016 December Beijing China
3235 448 422 125287 270 180.76.15.15 2016 December Beijing China
3236 446 400 171462 262 180.76.15.16 2016 December Beijing China
3237 445 414 139254 265 180.76.15.146 2016 December Beijing China
3238 444 411 165093 253 180.76.15.11 2016 December Beijing China
3239 443 423 146456 259 180.76.15.8 2016 December Beijing China
3240 442 402 167865 253 180.76.15.136 2016 December Beijing China
3241 442 416 157549 259 180.76.15.26 2016 December Beijing China
3242 440 411 140547 281 180.76.15.160 2016 December Beijing China
2923 591 546 274362 277 180.76.15.19 2016 June Beijing China
3244 430 389 146091 256 180.76.15.23 2016 December Beijing China
3248 421 391 97128 252 180.76.15.158 2016 December Beijing China
2439 740 710 202156 361 180.76.15.161 2016 January Beijing China
3247 423 384 135061 245 180.76.15.30 2016 December Beijing China
3249 421 385 90382 237 180.76.15.163 2016 December Beijing China
3250 420 385 124266 249 180.76.15.10 2016 December Beijing China
3251 416 387 157351 254 180.76.15.7 2016 December Beijing China
3252 412 377 138500 244 180.76.15.21 2016 December Beijing China
3253 412 385 152701 253 180.76.15.33 2016 December Beijing China
3254 410 375 123093 251 180.76.15.14 2016 December Beijing China
3255 408 380 152565 243 180.76.15.154 2016 December Beijing China
3256 407 379 95001 252 180.76.15.150 2016 December Beijing China
3243 433 395 139272 252 180.76.15.24 2016 December Beijing China
2947 512 470 203797 246 180.76.15.159 2016 June Beijing China
2809 1427 1308 175458 1 144.76.90.247 2016 April Berlin Germany
2813 997 975 80555 1 5.9.176.252 2016 April Berlin Germany
2861 998 977 80688 1 144.76.195.73 2016 May Berlin Germany
2708 3683 3522 2190846 359 96.240.135.44 2016 February Bethesda MD
2713 918 800 393965 347 71.178.225.213 2016 February Bethesda MD
3188 425 396 142379 243 207.46.13.26 2016 November Beverly Hills CA
2411 1257 1138 470622 5 50.79.173.150 2016 January Boston MA
2909 1496 1 1322 1 197.164.106.180 2016 June Cairo Egypt
3004 244 229 18801 10 184.154.36.176 2016 July Chicago Il
2727 726 706 213637 351 173.69.170.191 2016 February Columbia MD
2710 1134 1134 11255 368 208.96.152.58 2016 February Evansville IN
2717 785 741 432852 340 176.241.85.14 2016 February Hayat Iraq
2854 472 389 49198 64 40.77.167.45 2016 April Indianapolis IN
3169 699 379 16356 82 40.77.167.56 2016 November Indianapolis IN
3202 399 371 123965 236 40.77.167.65 2016 November Indianapolis IN
3105 334 283 59555 89 40.77.167.28 2016 September Indianapolis MD
3226 505 434 91432 98 40.77.167.13 2016 December Indianapolis MD
2900 584 507 75874 70 40.77.167.12 2016 May Indianapolis IN
2718 744 723 266023 342 93.79.202.178 2016 February Kherson Ukraine
3208 341 230 5837 31 210.48.222.13 2016 November Kuala Lumpur Malaysia
3203 399 368 154933 246 210.48.222.13 2016 November Kuala Lumpur Malaysia
2744 697 674 331235 345 98.231.172.134 2016 February Laurel MD
2906 433 89 8098 1 178.79.140.49 2016 May London England
2724 730 698 222859 309 88.150.136.178 2016 February London England
2730 719 693 327536 349 207.46.13.108 2016 February Los Angeles CA
3246 424 339 49070 62 207.46.13.30 2016 December Los Angeles CA
2736 710 679 261430 110 207.46.13.17 2016 February Los Angeles CA
2743 699 673 307414 353 207.46.13.129 2016 February Los Angeles CA
3261 358 288 52476 63 207.46.13.99 2016 December Los Angeles CA
2741 702 670 254520 361 207.46.13.36 2016 February Los Angeles CA
2749 691 660 221378 342 207.46.13.124 2016 February Los Angeles CA
2747 693 669 265067 364 207.46.13.95 2016 February Los Angeles CA
3002 264 208 73015 43 207.46.13.124 2016 July Los Angeles CA
2416 888 766 92363 107 207.46.13.36 2016 January Los Angeles CA
2726 727 703 247471 353 207.46.13.80 2016 February Los Angeles CA
2714 860 805 80283 347 207.46.13.106 2016 February Los Angeles CA
2754 689 660 270819 352 105.106.121.210 2016 February Lucknow India
2734 712 677 383366 225 122.160.111.200 2016 February Lucknow India
3107 312 25 254 43 46.119.127.129 2016 September Lviv UA
2748 693 658 269631 337 93.2.237.4 2016 February Marseille France
3149 392 392 34121 6 70.52.85.79 2016 October Montréal Canada
3143 413 412 3596 145 80.237.119.109 2016 October Moscow Russia
2810 1236 1180 357450 162 141.8.143.158 2016 April Moscow Russia
2862 911 855 284612 171 141.8.143.158 2016 May Moscow Russia
2764 879 843 431626 156 141.8.143.158 2016 March Moscow Russia
3100 457 217 9614 61 66.249.93.16 2016 September Mountain View CA
3102 409 197 13104 56 66.249.93.15 2016 September Mountain View CA
3214 1338 559 40651 161 66.249.93.62 2016 December Mountain View CA
3215 1314 1248 228109 353 66.249.64.184 2016 December Mountain View CA
2951 422 196 9518 63 66.249.93.251 2016 June Mountain View CA
3216 1279 529 40770 158 66.249.93.33 2016 December Mountain View CA
2823 590 575 121729 172 66.249.64.82 2016 April Mountain View CA
3103 405 200 32656 160 66.249.64.157 2016 September Mountain View CA
3077 523 275 67285 167 66.249.64.154 2016 September Mountain View CA
2410 2417 2319 339891 380 66.249.66.165 2016 January Mountain View CA
2820 627 616 132696 144 66.249.66.75 2016 April Mountain View CA
2817 775 753 142881 164 66.249.64.77 2016 April Mountain View CA
2815 945 936 190017 125 66.249.66.72 2016 April Mountain View CA
2950 429 185 10719 57 66.249.93.249 2016 June Mountain View CA
3057 259 119 16678 139 66.249.64.151 2016 August Mountain View CA
3217 1246 491 48863 157 66.249.93.60 2016 December Mountain View CA
3120 526 350 157731 168 66.249.64.151 2016 October Mountain View CA
2853 488 476 100283 135 66.249.66.78 2016 April Mountain View CA
2948 480 214 10316 57 66.249.93.247 2016 June Mountain View CA
3110 1193 596 151864 410 66.249.64.154 2016 October Mountain View CA
2856 455 247 163717 152 66.249.66.179 2016 April Mountain View CA
2857 451 428 23171 25 66.102.6.168 2016 April Mountain View CA
2896 670 371 15170 92 66.249.93.40 2016 May Mountain View CA
3112 840 343 145400 227 66.249.64.150 2016 October Mountain View CA
3116 608 275 86636 234 66.249.64.158 2016 October Mountain View CA
2899 610 324 14563 75 66.249.93.44 2016 May Mountain View CA
2949 431 426 58604 104 66.249.64.229 2016 June Mountain View CA
2914 626 615 90932 102 66.249.64.224 2016 June Mountain View CA
3118 563 391 200535 219 66.249.64.157 2016 October Mountain View CA
3104 387 320 123813 164 66.249.64.135 2016 September Mountain View CA
3121 521 243 11000 66 66.249.93.15 2016 October Mountain View CA
2905 454 439 73087 117 66.249.66.72 2016 May Mountain View CA
2444 731 699 37245 45 66.102.6.164 2016 January Mountain View CA
2866 830 805 205845 239 66.249.64.82 2016 May Mountain View CA
3123 493 244 11669 66 66.249.93.17 2016 October Mountain View CA
3089 489 231 10801 58 66.249.93.17 2016 September Mountain View CA
